Im Kochbuch speichern Print

Tabelle Über Gehalt V. Calcium In Lebensmitteln

Zubereitung:

  1. Vielleicht Ihr neues Lieblingsbohnengericht:
  2. Milch, Milchprodukte und ausgewählte Käsesorten
  3. Sauermilch 1 Becher 150 180 22
  4. Kefir 150 180 22
  5. Joghurt 150 180-219 22-27
  6. Buttermilch 1 Glas 200 218 27
  7. Milch 200 240-250 30-31
  8. Emmentaler 1 Scheibe 45 459 57
  9. Edelpilzkäse oder evtl. 45 237 30
  10. Edamer 1 Stück 45 305-360 38-45
  11. Gouda 45 369 46
  12. Tilsiter 45 373-386 47-48
  13. Camenbert oder evtl. Brie 45 180-270 22-34
  14. Schmelzkäse 45 246 31
  15. Gemüse, Samen und Getreide
  16. Brunnenkresse 1 Einheit 100 170-180 21-22
  17. Kohlrabi als 200 136-140 17-17
  18. Fenchel Zuspeise 200 200 25
  19. Mangold 200 206 26
  20. Bohnen, weiß 200 212 26
  21. Suppengrün 200 220 27
  22. Brokkoli 200 210-226 26-28
  23. Mungbohnen 200 246 31
  24. Spinat, roh 200 252 31
  25. Grünkohl 200 420-460 52-57
  26. Sesamsamen 2 EL 30 201-234 25-29
  27. Knäckebrot m.Sesamsaat 4 Scheibchen 60 75 9
  28. Vollkornkekse mit Nüssen 100 160 20
  29. Solaprodukte (mit Nigari hergestellt)
  30. Tofu 100 146 18
  31. Tofu-Burger 100 270 34
  32. Tofu-Bratschnitte 100 240 30
  33. Oselle: Gu Vitamin und Mineralstoff Tabelle; Hesecker: Nährstoffe in Lebensmitteln

Tipp:

Kochdauer: 30 bis 60 min

Schwierigkeit:

Zutaten für 1 Portionen:

  • Lebensmittel Portions- Gewicht mg Calcium
  • Entspsricht ungegroesse in Gramm jeweils Einheit faehr dem
  • tägliche Bedarf in %